<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tonemapping in Lightroom 4</title>
	<atom:link href="http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/</link>
	<description>www.lightroom-blog.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 22:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: thomas bredenfeld</title>
		<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>thomas bredenfeld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-blog.de/?p=2271#comment-1572</guid>
		<description>ich hab das auch mal mit einem panorama ausprobiert und muss sagen: der look überzeugt!
http://panoramabuch.com/beispiele/johannishuette
danke für den artikel!
lg
tb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab das auch mal mit einem panorama ausprobiert und muss sagen: der look überzeugt!<br />
<a href="http://panoramabuch.com/beispiele/johannishuette" rel="nofollow">http://panoramabuch.com/beispiele/johannishuette</a><br />
danke für den artikel!<br />
lg<br />
tb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: misterlightroom</title>
		<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>misterlightroom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-blog.de/?p=2271#comment-1155</guid>
		<description>Hallo.

Vielen Dank für diesen informativen und sehr ausführlichen Beitrag.
Bestimmt (Hoffentlich) braucht man &quot;bald&quot; kein Zusatzprogramm mehr,
um diese Aufgabe zu lösen. ;-)

Viele Grüße,

Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.</p>
<p>Vielen Dank für diesen informativen und sehr ausführlichen Beitrag.<br />
Bestimmt (Hoffentlich) braucht man &#8220;bald&#8221; kein Zusatzprogramm mehr,<br />
um diese Aufgabe zu lösen. ;-)</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Maiwald</title>
		<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Thomas Maiwald</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-blog.de/?p=2271#comment-1114</guid>
		<description>Reicht völlig aus. Photomatix ist somit kein Muss mehr. Eventuell noch für Spezialfälle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reicht völlig aus. Photomatix ist somit kein Muss mehr. Eventuell noch für Spezialfälle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konrad Bauckmeier</title>
		<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Konrad Bauckmeier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-blog.de/?p=2271#comment-1103</guid>
		<description>Danke für den interessanten Vergleich. Photomatix so ja merkwürdig matschig aus. Mich würde interessieren, was der Entwickler dazu sagt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den interessanten Vergleich. Photomatix so ja merkwürdig matschig aus. Mich würde interessieren, was der Entwickler dazu sagt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Öser</title>
		<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Christian Öser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-blog.de/?p=2271#comment-1102</guid>
		<description>Hallo Gunter,

die Antwort steht bereits zwei Kommentare über deinem.

Viele Grüße
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gunter,</p>
<p>die Antwort steht bereits zwei Kommentare über deinem.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunter Kampitsch</title>
		<link>http://www.lightroom-blog.de/2012/05/11/tonemapping-in-lightroom-4/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Gunter Kampitsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-blog.de/?p=2271#comment-1099</guid>
		<description>Brauche ich dazu auch Photoshop um HDR zu machen????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brauche ich dazu auch Photoshop um HDR zu machen????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
